<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Per Viaggiare &#187; TempoLibero.Blogosfere.it</title>
	<atom:link href="http://www.per-viaggiare.com/category/tempolibero-blogosfere-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.per-viaggiare.com</link>
	<description>Tutte le Idee, Tutti i Consigli</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Caos neve in Italia: Roma in tilt, Alemanno furioso</title>
		<link>http://www.per-viaggiare.com/2012/02/06/caos-neve-in-italia-roma-in-tilt-alemanno-furioso-2/</link>
		<comments>http://www.per-viaggiare.com/2012/02/06/caos-neve-in-italia-roma-in-tilt-alemanno-furioso-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogosfere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[TempoLibero.Blogosfere.it]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roma.blogosfere.it/2012/02/roma-neve-capitale-nel-caos-le-scuole-restano-chiuse-anche-lunedi.html</guid>
		<description><![CDATA[Neve in tutto il Nord Italia e le precipitazioni peggiorano di ora in ora (foto infophoto). <img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32728/f/538644/p/1/s/42035349/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&#38;title=Caos+neve+in+Italia:+Roma+in+tilt,+Alemanno+furioso&#38;link=http://roma.blogosfere.it/2012/02/roma-neve-capitale-nel-caos-le-scuole-restano-chiuse-anche-lunedi.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Caos+neve+in+Italia:+Roma+in+tilt,+Alemanno+furioso&#38;link=http://roma.blogosfere.it/2012/02/roma-neve-capitale-nel-caos-le-scuole-restano-chiuse-anche-lunedi.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/1107514185/u/49/f/538644/c/32728/s/1107514185/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/1107514185/u/49/f/538644/c/32728/s/1107514185/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogosfere.it/images/roma-neve-febbraio2012.jpg"><img src="http://blogosfere.it/images/roma-neve-febbraio2012-anteprima-400x265-579144.jpg" alt="roma-neve-febbraio2012.jpg" height="265" width="400" /></a></p><p>Continuano i disagi dovuti al maltempo, specialmente nella Capitale: in molte città le temperature sono scese molto al di sotto dello zero, restano i problemi sulle strade e sulle linee ferroviarie. (foto Infophoto)</p> <p><a href="http://milano.blogosfere.it/">La situazione gelo a Milano</a>. <a href="http://torino.blogosfere.it/">Ancora disagi a Torino</a>. <br /><a href="http://roma.blogosfere.it/2012/02/neve-a-roma-3-febbraio-2012-primi-fiocchi-sulla-capitale-mezzi-pubblici-a-servizio-ridotto.html">Proclamato lo stato di allerta a Roma: caos e disagi</a>.<br /><a href="http://tweetblog.blogosfere.it/2012/02/-brutta-sorpresa-per-il.html">Il fake di Alemanno spopola su Twitter</a>. <br /><a href="https://twitter.com/#!/search/%23neve">Hashtag #neve</a>. <a href="http://www.facebook.com/Blogosfere">Il vostro commento su FB</a>.</p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32728/f/538644/p/1/s/42035349/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&title=Caos+neve+in+Italia:+Roma+in+tilt,+Alemanno+furioso&link=http://roma.blogosfere.it/2012/02/roma-neve-capitale-nel-caos-le-scuole-restano-chiuse-anche-lunedi.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Caos+neve+in+Italia:+Roma+in+tilt,+Alemanno+furioso&link=http://roma.blogosfere.it/2012/02/roma-neve-capitale-nel-caos-le-scuole-restano-chiuse-anche-lunedi.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/1107514185/u/49/f/538644/c/32728/s/1107514185/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/1107514185/u/49/f/538644/c/32728/s/1107514185/a2.img" border="0"/></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.blogosfere.it/~ff/blogosfere-tempolibero?a=2ZWevafF6n8:XF-jM7amOvk:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/blogosfere-tempolibero?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogosfere-tempolibero/~4/2ZWevafF6n8" height="1" width="1"/><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/news-tempolibero/~4/Kjk0qyvwv_Y" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-viaggiare.com/2012/02/06/caos-neve-in-italia-roma-in-tilt-alemanno-furioso-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo: le previsioni della settimana</title>
		<link>http://www.per-viaggiare.com/2012/02/05/maltempo-le-previsioni-della-settimana/</link>
		<comments>http://www.per-viaggiare.com/2012/02/05/maltempo-le-previsioni-della-settimana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogosfere</dc:creator>
				<category><![CDATA[TempoLibero.Blogosfere.it]]></category>
		<category><![CDATA[freddo]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienzaesalute.blogosfere.it/2012/02/maltempo-in-italia-il-meteo-della-settimana-e-i-consigli-dellesperto.html</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso del week-end molte città del centro-sud, la Capitale in testa, hanno visto morti e feriti cadere sotto la morsa del freddo siberiano.<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32728/f/538644/p/1/s/2c5e21f6/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&#38;title=Maltempo:+le+previsioni+della+settimana&#38;link=http://scienzaesalute.blogosfere.it/2012/02/maltempo-in-italia-il-meteo-della-settimana-e-i-consigli-dellesperto.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Maltempo:+le+previsioni+della+settimana&#38;link=http://scienzaesalute.blogosfere.it/2012/02/maltempo-in-italia-il-meteo-della-settimana-e-i-consigli-dellesperto.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/744366582/u/49/f/538644/c/32728/s/744366582/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/744366582/u/49/f/538644/c/32728/s/744366582/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogosfere.it/images/maltempo_roma_hp.jpg"><img src="http://blogosfere.it/images/maltempo_roma_hp-anteprima-400x300-579831.jpg" alt="maltempo_roma_hp.jpg" width="400" height="300" /></a></p><p>Nel corso del week-end molte città del centro-sud,&#160;<a href="http://roma.blogosfere.it/2012/02/roma-neve-capitale-nel-caos-le-scuole-restano-chiuse-anche-lunedi.html">la Capitale in testa</a>, hanno visto morti e feriti cadere sotto la morsa del freddo siberiano con temperature e precipitazioni nevose fuori dalla norma. Su <a href="http://scienzaesalute.blogosfere.it/2012/02/maltempo-in-italia-il-meteo-della-settimana-e-i-consigli-dellesperto.html">Scienza e Salute 2.0</a> le previsioni del tempo per tutta la settimana e alcuni consigli utili per fronteggiare l'emergenza.</p> <p><a href="http://politicaesocieta.blogosfere.it/2012/02/neve-a-roma-governo-contro-alemanno.html">La situazione a Roma: il confronto verbale fra Alemanno e Gabrielli</a></p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32728/f/538644/p/1/s/2c5e21f6/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&title=Maltempo:+le+previsioni+della+settimana&link=http://scienzaesalute.blogosfere.it/2012/02/maltempo-in-italia-il-meteo-della-settimana-e-i-consigli-dellesperto.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Maltempo:+le+previsioni+della+settimana&link=http://scienzaesalute.blogosfere.it/2012/02/maltempo-in-italia-il-meteo-della-settimana-e-i-consigli-dellesperto.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/744366582/u/49/f/538644/c/32728/s/744366582/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/744366582/u/49/f/538644/c/32728/s/744366582/a2.img" border="0"/></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.blogosfere.it/~ff/blogosfere-tempolibero?a=ndPe1HwvHWk:4WE15k09XQA:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/blogosfere-tempolibero?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogosfere-tempolibero/~4/ndPe1HwvHWk" height="1" width="1"/><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/news-tempolibero/~4/A-JcHyyk-lw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-viaggiare.com/2012/02/05/maltempo-le-previsioni-della-settimana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous: la telefonata tra FBI e Scotland Yard</title>
		<link>http://www.per-viaggiare.com/2012/02/05/anonymous-la-telefonata-tra-fbi-e-scotland-yard/</link>
		<comments>http://www.per-viaggiare.com/2012/02/05/anonymous-la-telefonata-tra-fbi-e-scotland-yard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogosfere</dc:creator>
				<category><![CDATA[TempoLibero.Blogosfere.it]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Scotland Yard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunitadigitali.blogosfere.it/2012/02/fbi-e-scotland-yard-preparano-il-piano-contro-anonymous-ma-gli-hacker-lo-scoprono.html</guid>
		<description><![CDATA[Fbi e Scotland Yard stavano pianificato il tutto, mentre Anonymous li ascoltava, come racconta Wired.com.<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32728/f/538644/p/1/s/696698e2/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&#38;title=Anonymous:+la+telefonata+tra+FBI+e+Scotland+Yard&#38;link=http://comunitadigitali.blogosfere.it/2012/02/fbi-e-scotland-yard-preparano-il-piano-contro-anonymous-ma-gli-hacker-lo-scoprono.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Anonymous:+la+telefonata+tra+FBI+e+Scotland+Yard&#38;link=http://comunitadigitali.blogosfere.it/2012/02/fbi-e-scotland-yard-preparano-il-piano-contro-anonymous-ma-gli-hacker-lo-scoprono.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/1768331490/u/49/f/538644/c/32728/s/1768331490/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/1768331490/u/49/f/538644/c/32728/s/1768331490/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogosfere.it/images/logo%20FBI%20_001.jpg"><img src="http://blogosfere.it/images/logo%20FBI%20_001-anteprima-400x250-579566.jpg" alt="logo FBI _001.jpg" height="250" width="400" /></a></p><p>Controllare i sospetti membri di Anonymous per prevedere le mosse degli hacktivisti e neutralizzarli. Magari arrestandone i capi. <a href="http://comunitadigitali.blogosfere.it/2012/02/fbi-e-scotland-yard-preparano-il-piano-contro-anonymous-ma-gli-hacker-lo-scoprono.html">Fbi e Scotland Yard stavano pianificato il tutto, mentre Anonymous li ascoltava</a>, come racconta Wired.com. Così la telefonata è finita in rete, insieme alla mail inviata dalla Fbi ad altre polizie di tutto il mondo.</p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32728/f/538644/p/1/s/696698e2/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&title=Anonymous:+la+telefonata+tra+FBI+e+Scotland+Yard&link=http://comunitadigitali.blogosfere.it/2012/02/fbi-e-scotland-yard-preparano-il-piano-contro-anonymous-ma-gli-hacker-lo-scoprono.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Anonymous:+la+telefonata+tra+FBI+e+Scotland+Yard&link=http://comunitadigitali.blogosfere.it/2012/02/fbi-e-scotland-yard-preparano-il-piano-contro-anonymous-ma-gli-hacker-lo-scoprono.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/1768331490/u/49/f/538644/c/32728/s/1768331490/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/1768331490/u/49/f/538644/c/32728/s/1768331490/a2.img" border="0"/></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.blogosfere.it/~ff/blogosfere-tempolibero?a=sn2DM0gVTsk:hnaqxojL5cU:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/blogosfere-tempolibero?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogosfere-tempolibero/~4/sn2DM0gVTsk" height="1" width="1"/><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/news-tempolibero/~4/peMwB5pEDcs" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-viaggiare.com/2012/02/05/anonymous-la-telefonata-tra-fbi-e-scotland-yard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5 in uscita a giugno: ecco come sarà</title>
		<link>http://www.per-viaggiare.com/2012/02/05/iphone-5-in-uscita-a-giugno-ecco-come-sara/</link>
		<comments>http://www.per-viaggiare.com/2012/02/05/iphone-5-in-uscita-a-giugno-ecco-come-sara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogosfere</dc:creator>
				<category><![CDATA[TempoLibero.Blogosfere.it]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hightech.blogosfere.it/2012/02/apple-iphone-5-uscita-ecco-come-sara-tutti-i-rumors.html</guid>
		<description><![CDATA[I rumors aumentano: a giugno dovrebbe esserci il lancio ufficiale dell'Apple iPhone 5. Al prossimo WWDC 2012<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32728/f/538644/p/1/s/13db499e/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=iPhone+5+in+uscita+a+giugno:+ecco+come+sar%C3%A0&#38;link=http://hightech.blogosfere.it/2012/02/apple-iphone-5-uscita-ecco-come-sara-tutti-i-rumors.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=iPhone+5+in+uscita+a+giugno:+ecco+come+sar%C3%A0&#38;link=http://hightech.blogosfere.it/2012/02/apple-iphone-5-uscita-ecco-come-sara-tutti-i-rumors.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/333138334/u/49/f/538644/c/32728/s/333138334/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/333138334/u/49/f/538644/c/32728/s/333138334/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogosfere.it/images/apple%20logo%202012_0234.PNG"><img src="http://blogosfere.it/images/apple%20logo%202012_0234-anteprima-400x279-578982.png" alt="apple logo 2012_0234.PNG" height="279" width="400" /></a></p><p>I rumors aumentano: a giugno dovrebbe esserci il lancio ufficiale dell'<a title="Applemania" href="http://applemania.blogosfere.it/2012/02/imessage-ios-5-un-bug-minaccia-la-privacy-degli-utenti.html" >Apple</a> <a title="Hightech" href="http://hightech.blogosfere.it/2012/01/iphone-5-rumors-display-piu-grande-e-batteria-piu-potente.html" >iPhone 5</a>. Al prossimo WWDC 2012. A lanciare l'ultima indiscrezione è stato il quotidiano cinese Commercial Times, che ha ricevuto l'informazione dagli analisti di Daiwa Securities. Un'uscita dell'iPhone 5 a giugno sarebbe plausibile per fare concorrenza al Samsung Galaxy S3, in arrivo nello stesso periodo.&#160;</p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32728/f/538644/p/1/s/13db499e/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=iPhone+5+in+uscita+a+giugno:+ecco+come+sar%C3%A0&link=http://hightech.blogosfere.it/2012/02/apple-iphone-5-uscita-ecco-come-sara-tutti-i-rumors.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=iPhone+5+in+uscita+a+giugno:+ecco+come+sar%C3%A0&link=http://hightech.blogosfere.it/2012/02/apple-iphone-5-uscita-ecco-come-sara-tutti-i-rumors.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/333138334/u/49/f/538644/c/32728/s/333138334/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/333138334/u/49/f/538644/c/32728/s/333138334/a2.img" border="0"/></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.blogosfere.it/~ff/blogosfere-tempolibero?a=G-d3mE82LsQ:wPx2d-ku8w4:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/blogosfere-tempolibero?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogosfere-tempolibero/~4/G-d3mE82LsQ" height="1" width="1"/><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/news-tempolibero/~4/3cpJuiHSHSc" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-viaggiare.com/2012/02/05/iphone-5-in-uscita-a-giugno-ecco-come-sara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caos neve in Italia: Roma in tilt, Alemanno furioso</title>
		<link>http://www.per-viaggiare.com/2012/02/04/caos-neve-in-italia-roma-in-tilt-alemanno-furioso/</link>
		<comments>http://www.per-viaggiare.com/2012/02/04/caos-neve-in-italia-roma-in-tilt-alemanno-furioso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogosfere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[TempoLibero.Blogosfere.it]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronacaeattualita.blogosfere.it/2012/02/neve-a-roma-4-febbraio-2012-polemiche-per-la-gestione-dellemergenza-maltempo.html</guid>
		<description><![CDATA[Neve in tutto il Nord Italia e le precipitazioni peggiorano di ora in ora (foto infophoto). <img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32728/f/538644/p/1/s/641d1541/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&#38;title=Caos+neve+in+Italia:+Roma+in+tilt,+Alemanno+furioso&#38;link=http://cronacaeattualita.blogosfere.it/2012/02/neve-a-roma-4-febbraio-2012-polemiche-per-la-gestione-dellemergenza-maltempo.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Caos+neve+in+Italia:+Roma+in+tilt,+Alemanno+furioso&#38;link=http://cronacaeattualita.blogosfere.it/2012/02/neve-a-roma-4-febbraio-2012-polemiche-per-la-gestione-dellemergenza-maltempo.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/1679627585/u/49/f/538644/c/32728/s/1679627585/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/1679627585/u/49/f/538644/c/32728/s/1679627585/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogosfere.it/images/roma-neve-febbraio2012.jpg"><img src="http://blogosfere.it/images/roma-neve-febbraio2012-anteprima-400x265-579144.jpg" alt="roma-neve-febbraio2012.jpg" width="400" height="265" /></a></p><p>Continuano i disagi dovuti al maltempo, specialmente nella Capitale: in molte città le temperature sono scese molto al di sotto dello zero, restano i problemi sulle strade e sulle linee ferroviarie. (foto Infophoto)</p> <p><a href="http://milano.blogosfere.it/">La situazione gelo a Milano</a>. <a href="http://torino.blogosfere.it/">Ancora disagi a Torino</a>. <br /><a href="http://roma.blogosfere.it/2012/02/neve-a-roma-3-febbraio-2012-primi-fiocchi-sulla-capitale-mezzi-pubblici-a-servizio-ridotto.html">Proclamato lo stato di allerta a Roma: caos e disagi</a>.<br /><a href="http://tweetblog.blogosfere.it/2012/02/-brutta-sorpresa-per-il.html">Il fake di Alemanno spopola su Twitter</a>. <br /><a href="https://twitter.com/#!/search/%23neve">Hashtag #neve</a>. <a href="http://www.facebook.com/Blogosfere">Il vostro commento su FB</a>.</p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32728/f/538644/p/1/s/641d1541/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&title=Caos+neve+in+Italia:+Roma+in+tilt,+Alemanno+furioso&link=http://cronacaeattualita.blogosfere.it/2012/02/neve-a-roma-4-febbraio-2012-polemiche-per-la-gestione-dellemergenza-maltempo.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Caos+neve+in+Italia:+Roma+in+tilt,+Alemanno+furioso&link=http://cronacaeattualita.blogosfere.it/2012/02/neve-a-roma-4-febbraio-2012-polemiche-per-la-gestione-dellemergenza-maltempo.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/1679627585/u/49/f/538644/c/32728/s/1679627585/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/1679627585/u/49/f/538644/c/32728/s/1679627585/a2.img" border="0"/></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.blogosfere.it/~ff/blogosfere-tempolibero?a=xY0v9bw-i50:hpgl-GMa7Ss:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/blogosfere-tempolibero?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogosfere-tempolibero/~4/xY0v9bw-i50" height="1" width="1"/><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/news-tempolibero/~4/7YFNdO8N0WQ" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-viaggiare.com/2012/02/04/caos-neve-in-italia-roma-in-tilt-alemanno-furioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest e Dropbox: le migliori startup del 2011</title>
		<link>http://www.per-viaggiare.com/2012/02/04/pinterest-e-dropbox-le-migliori-startup-del-2011/</link>
		<comments>http://www.per-viaggiare.com/2012/02/04/pinterest-e-dropbox-le-migliori-startup-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogosfere</dc:creator>
				<category><![CDATA[TempoLibero.Blogosfere.it]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunitadigitali.blogosfere.it/2012/02/pinterest-la-miglior-nuova-startup-del-2011-dropbox-la-migliore-in-assoluto.html</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest è stata incoronata miglior nuova startup del 2011. Come miglior startup in assoluto è stata premiata Dropbox, che succede a Twitter e Facebook.<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32728/f/538644/p/1/s/5bf8d05f/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&#38;title=Pinterest+e+Dropbox:+le+migliori+startup+del+2011&#38;link=http://comunitadigitali.blogosfere.it/2012/02/pinterest-la-miglior-nuova-startup-del-2011-dropbox-la-migliore-in-assoluto.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Pinterest+e+Dropbox:+le+migliori+startup+del+2011&#38;link=http://comunitadigitali.blogosfere.it/2012/02/pinterest-la-miglior-nuova-startup-del-2011-dropbox-la-migliore-in-assoluto.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/1543032927/u/49/f/538644/c/32728/s/1543032927/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/1543032927/u/49/f/538644/c/32728/s/1543032927/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
